297,200 تومان
نیم نگاه
مقطع | کارشناسی ارشد |
---|---|
دانشگاه | صنعتی امیرکبیر |
زبان نگارش | فارسی |
نوع نگارش | تایپی |
تعداد صفحه | 408 |
فرمت فایل | |
تعداد فایل | 1 |
حجم فایل | 4.21 مگابایت |
کیفت ظاهری | عالی |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “جزوه کاربرد روش های عددی در ژئوتکنیک دکتر محمد رضا امام | دانشگاه صنعتی امیرکبیر”
توجه: در صورت عدم مشاهده پیشنمایش صفحه را دوباره بارگذاری کنید (Ctrl + R)
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.